RYB hue | 330° | | 345° | | 0° | | 15° | | 30° | | 45° | | 60° | | 75° | | 90° | | 105° | | 120° | | 135° | |
100% | #FF00FF | #FF00BF | #FF0080 | #FF0040 | #FF0000 | #FF1C00 | #FF3300 | #FF4600 | #FF5500 | #FF6200 | #FF6D00 | #FF7700 | #FF8000 | #FF8800 | #FF9200 | #FF9D00 | #FFAA00 | #FFB900 | #FFCC00 | #FFE300 | #FFFF00 | #C6FF00 | #99FF00 | #74FF00 |
90% | #F20DF2 | #F20DB9 | #F20D80 | #F20D46 | #F20D0D | #F2260D | #F23B0D | #F24B0D | #F2590D | #F2650D | #F26F0D | #F2780D | #F2800D | #F2870D | #F2900D | #F29A0D | #F2A60D | #F2B40D | #F2C40D | #F2D90D | #F2F20D | #BFF20D | #96F20D | #75F20D |
80% | #E619E6 | #E619B3 | #E61980 | #E6194C | #E61919 | #E63019 | #E64219 | #E65119 | #E65D19 | #E66819 | #E67119 | #E67919 | #E68019 | #E68619 | #E68E19 | #E69719 | #E6A219 | #E6AE19 | #E6BD19 | #E6CF19 | #E6E619 | #B8E619 | #94E619 | #76E619 |
70% | #D926D9 | #D926AC | #D92680 | #D92653 | #D92626 | #D93A26 | #D94A26 | #D95726 | #D96226 | #D96B26 | #D97326 | #D97A26 | #D98026 | #D98526 | #D98C26 | #D99426 | #D99D26 | #D9A826 | #D9B526 | #D9C526 | #D9D926 | #B1D926 | #91D926 | #77D926 |
60% | #CC33CC | #CC33A6 | #CC3380 | #CC3359 | #CC3333 | #CC4433 | #CC5233 | #CC5D33 | #CC6633 | #CC6E33 | #CC7533 | #CC7A33 | #CC8033 | #CC8533 | #CC8A33 | #CC9133 | #CC9933 | #CCA233 | #CCAD33 | #CCBB33 | #CCCC33 | #AACC33 | #8FCC33 | #79CC33 |
50% | #BF40BF | #BF409F | #BF4080 | #BF4060 | #BF4040 | #BF4E40 | #BF5940 | #BF6340 | #BF6A40 | #BF7140 | #BF7640 | #BF7B40 | #BF8040 | #BF8440 | #BF8940 | #BF8E40 | #BF9540 | #BF9C40 | #BFA640 | #BFB140 | #BFBF40 | #A3BF40 | #8CBF40 | #7ABF40 |
40% | #B34CB3 | #B34C99 | #B34C80 | #B34C66 | #B34C4C | #B3584C | #B3614C | #B3684C | #B36E4C | #B3744C | #B3784C | #B37C4C | #B3804C | #B3834C | #B3874C | #B38B4C | #B3904C | #B3974C | #B39E4C | #B3A74C | #B3B34C | #9CB34C | #8AB34C | #7BB34C |
30% | #A659A6 | #A65993 | #A65980 | #A6596C | #A65959 | #A66259 | #A66959 | #A66E59 | #A67359 | #A67759 | #A67A59 | #A67D59 | #A68059 | #A68259 | #A68559 | #A68859 | #A68C59 | #A69159 | #A69659 | #A69D59 | #A6A659 | #95A659 | #87A659 | #7CA659 |
20% | #996699 | #99668C | #996680 | #996673 | #996666 | #996C66 | #997066 | #997466 | #997766 | #997A66 | #997C66 | #997E66 | #998066 | #998166 | #998366 | #998566 | #998866 | #998B66 | #998F66 | #999366 | #999966 | #8E9966 | #859966 | #7D9966 |
10% | #8C738C | #8C7386 | #8C7380 | #8C7379 | #8C7373 | #8C7673 | #8C7873 | #8C7A73 | #8C7B73 | #8C7D73 | #8C7E73 | #8C7F73 | #8C8073 | #8C8073 | #8C8173 | #8C8273 | #8C8473 | #8C8573 | #8C8773 | #8C8973 | #8C8C73 | #878C73 | #828C73 | #7E8C73 |
0% | #808080 | #808080 | #808080 | #808080 | #808080 | #808080 | #808080 | #808080 | #808080 | #808080 | #808080 | #808080 | #808080 | #808080 | #808080 | #808080 | #808080 | #808080 | #808080 | #808080 | #808080 | #808080 | #808080 | #808080 |
10% | #7B8C73 | #798C73 | #768C73 | #748C73 | #738C73 | #738C76 | #738C7B | #738C82 | #738C8C | #73828C | #737B8C | #73768C | #73738C | #74738C | #76738C | #78738C | #79738C | #7B738C | #7C738C | #7E738C | #80738C | #81738C | #84738C | #87738C |
20% | #779966 | #729966 | #6D9966 | #699966 | #669966 | #66996D | #669977 | #669985 | #669999 | #668599 | #667799 | #666D99 | #666699 | #696699 | #6C6699 | #706699 | #736699 | #766699 | #796699 | #7C6699 | #806699 | #836699 | #886699 | #8F6699 |
30% | #73A659 | #6BA659 | #64A659 | #5EA659 | #59A659 | #59A664 | #59A673 | #59A687 | #59A6A6 | #5987A6 | #5973A6 | #5964A6 | #5959A6 | #5E59A6 | #6359A6 | #6859A6 | #6C59A6 | #7159A6 | #7659A6 | #7B59A6 | #8059A6 | #8559A6 | #8C59A6 | #9659A6 |
40% | #6EB24C | #64B24C | #5BB24C | #53B24C | #4CB24C | #4CB25B | #4CB26E | #4CB28A | #4CB2B2 | #4C8AB2 | #4C6EB2 | #4C5BB2 | #4C4CB2 | #534CB2 | #594CB2 | #604CB2 | #664CB2 | #6C4CB2 | #734CB2 | #794CB2 | #804CB2 | #874CB2 | #914CB2 | #9E4CB2 |
50% | #6ABF40 | #5DBF40 | #52BF40 | #48BF40 | #40BF40 | #40BF52 | #40BF6A | #40BF8C | #40BFBF | #408CBF | #406ABF | #4052BF | #4040BF | #4840BF | #5040BF | #5840BF | #6040BF | #6840BF | #7040BF | #7840BF | #8040BF | #8940BF | #9540BF | #A640BF |
60% | #66CC33 | #56CC33 | #49CC33 | #3DCC33 | #33CC33 | #33CC49 | #33CC66 | #33CC8F | #33CCCC | #338FCC | #3366CC | #3349CC | #3333CC | #3D33CC | #4633CC | #5033CC | #5933CC | #6333CC | #6C33CC | #7633CC | #8033CC | #8A33CC | #9933CC | #AD33CC |
70% | #62D926 | #4FD926 | #40D926 | #32D926 | #26D926 | #26D940 | #26D962 | #26D991 | #26D9D9 | #2691D9 | #2662D9 | #2640D9 | #2626D9 | #3126D9 | #3D26D9 | #4826D9 | #5326D9 | #5E26D9 | #6926D9 | #7426D9 | #8026D9 | #8C26D9 | #9D26D9 | #B526D9 |
80% | #5EE51A | #49E51A | #37E51A | #27E51A | #1AE51A | #1AE537 | #1AE55E | #1AE594 | #1AE5E5 | #1A94E5 | #1A5EE5 | #1A37E5 | #1A1AE5 | #261AE5 | #331AE5 | #401AE5 | #4D1AE5 | #591AE5 | #661AE5 | #731AE5 | #801AE5 | #8E1AE5 | #A21AE5 | #BD1AE5 |
90% | #59F20D | #42F20D | #2EF20D | #1CF20D | #0DF20D | #0DF22E | #0DF259 | #0DF296 | #0DF2F2 | #0D96F2 | #0D59F2 | #0D2EF2 | #0D0DF2 | #1B0DF2 | #290DF2 | #380DF2 | #460DF2 | #540DF2 | #630DF2 | #710DF2 | #800DF2 | #900DF2 | #A60DF2 | #C40DF2 |
100% | #55FF00 | #3BFF00 | #24FF00 | #11FF00 | #00FF00 | #00FF24 | #00FF55 | #00FF99 | #00FFFF | #0099FF | #0055FF | #0024FF | #0000FF | #1000FF | #2000FF | #3000FF | #4000FF | #5000FF | #6000FF | #7000FF | #8000FF | #9200FF | #AA00FF | #CC00FF |
RYB hue | 150° | | 165° | | 180° | | 195° | | 210° | | 225° | | 240° | | 255° | | 270° | | 285° | | 300° | | 315° | |
RYB color: